Aufstellung
5.1 | 1481 | Homann , Dominik | ||
5.2 | 1467 | Eichfeld , Timo | ||
5.3 | 1466 | Kunst , Oliver | ||
5.4 | 1427 | Döring , Volker | ||
5.5 | 1423 | Lanc , Dennis | ||
5.6 | 1419 | Tischert, Kai | ||
5.7 | 1414 | Amanat , Marcel | ||
5.8 | 1386 | Welp , Franz - Josef | ||
5.9 | 1362 | Toczkowski , Lukas | ||
5.10 | 1338 | Boltner , Marcel | ||
5.11 | 1336 | Gössing , Leon | ||
5.12 | 1265 | Vollmer , Carina | ||
5.13 | 1272 | Radau , Klaus | ||
5.14 | 1255 | Reichardt , Dieter | ||
5.15 | 1240 | Braun , Jürgen | ||
5.16 | 1267 | Bornhöfer , Rüdiger | ||
5.17 | 1209 | Radau , Katharina | ||
5.18 | 1168 | Howanietz , Manfred | ||
5.19 | 1119 |
Romanski , Peter |
||
5.20
5.21
5.22 |
1092
972
889 |
Fischer , Marc
Brune , Fabian
Kühn , Anja
|